Главные преимущества эпоксидных полов
Двухкомпонентные эпоксидные наливные полы обладают множеством преимуществ, которые делают их востребованным решением для различных объектов:
- Монтируются без швов, что обеспечивает эстетичный вид и простоту ухода.
- Быстро застывают: сушка каждого слоя занимает 18-24 часа, а пол готов к эксплуатации уже через неделю.
- Отличаются высокой адгезией с бетонными основаниями.
- Экологичны: не выделяют вредных веществ, сильного запаха и не пылят.
- Обеспечивают идеальную гидро- и паронепроницаемость, исключая необходимость предварительной гидроизоляции.
- Устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температур, химическим веществам и ультрафиолету.
- Имеют декоративный вид, легко колеруются и позволяют наносить разметку.
Если вам нужна дополнительная информация о процедуре устройства таких полов, уточните, и я помогу вам с деталями!
ВИД РАБОТ | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | РАСХОД | СТОИМОСТЬ/КГ | СТОИМОСТЬ/М² | |
Грунтование | Disboxid | 0,25 кг/м² | 370 руб./кг | 95 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0.9 кг/м² | 9 руб./кг | 8 руб./м² | |
Нанесение основного слоя | Disboxid | 2.4 кг/м² | 310 руб./кг | 760 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм, 0,3-0,9 | 2.4 кг/м² | 9 руб./кг | 22 руб./м² | |
Итого: | 885 руб./м² |
ВИД РАБОТ | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | РАСХОД | СТОИМОСТЬ/КГ | СТОИМОСТЬ/М² | |
Грунтование | Disboxid | 0,25 кг/м² | 370 руб./кг | 95 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0.9 кг/м² | 9 руб./кг | 8 руб./м² | |
Нанесение основного слоя | Disboxid | 3,2 кг/м² | 310 руб./кг | 1010 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм, 0,3-0,9 | 4,0 кг/м² | 9 руб./кг | 36 руб./м² | |
Итого: | 1140 руб./м² |
ВИД РАБОТ | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | РАСХОД | СТОИМОСТЬ/КГ | СТОИМОСТЬ/М² | |
Грунтование | Disboxid | 0,25 кг/м² | 370 руб./кг | 95 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 1 кг/м² | 9 руб./кг | 9 руб./м² | |
Всыпной слой | Disboxid | 2,6 кг/м² | 310 руб./кг | 830 руб./м² | |
Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм, 0,3-0,9 | 4,0 кг/м² | 9 руб./кг | 36 руб./м² | |
Финишный слой | Disboxid | 0,7 кг/м² | 580 руб./кг | 405 руб./м² | |
Итого: | 168 руб./м² |
ПЛОЩАДЬ ПОЛА | До 100 м² | До 500 м² | До 1000 м² | Свыше 1000 м² | |
Стоимость работ | 1480 руб. | 690 руб. | 640 руб. | 590 руб. |
Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно наших услуг, пожалуйста, позвоните нам по телефонам:
+7 (495) 137-67-24
+7 (989) 089-29-84
Будем рады помочь! С Уважением СК Метрикс!
2025 "СК Метрикс ©".
Все права защищены. Любое использование
либо копирование материалов запрещены.